Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1984 |
Przynależność klubowa: | KS Wanda Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-19 18:00 1. LKS Polonia Wilczkowice - KS Wanda Kraków 6:8 |
|||||||
11 | A | BRAK Andrzej | Y | WŁODARSKA-WCISŁO Monika | 0:3 (8:11, 6:11, 9:11) |