Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-10-07 16:00 5. UKS Rokicie Szczytniki - Podwawelski Kraków III 8:6 |
|||||||
12 | C | YAKUBOW Oleksandr | W | OSTANEK Michał | 0:3 (8:11, 8:11, 7:11) |