Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2024-01-25 19:00 82. LKS Orawa Jabłonka - LKS Victoria Nidek IV 14:0 |
|||||||
12 | C | GIL Witold | W | WRÓBEL Dominik | 3:1 (8:11, 11:5, 11:8, 12:10) |