Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
MLM | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 10. | 2024-03-22 18:00 30. MKS Skawa Wadowice - Saltus Rokicie Szczytniki I 3:7 |
|||||||
3 | C | GAŁUSZKA Zofia | Z | STACHEL Artur | 0:3 (3:11, 3:11, 5:11) |