Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | FCIS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-08 09:00 50. TKKF Top Spin Kraków - FCIS Kraków II 12:2 |
|||||||
1 | A | WOŹNY Dariusz | W | KOZAK Jakub | 3:0 (11:3, 12:10, 11:8) |