Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1995 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2022-12-09 18:00 44. LKS Orawa Jabłonka - KS Backhand Andrychów II 9:5 |
|||||||
2 | B | LITWIAK Tadeusz | X | GÓRSKI Mateusz | 3:0 (11:2, 11:6, 18:16) |