Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KS Wanda Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2022-11-13 09:00 30. TKKF Top Spin Kraków - Podwawelski Kraków IV 3:11 |
|||||||
4 | D | SZCZERBA Tomasz | Z | ARORA Arpit | 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) |