Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2002 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 13. | 2023-03-12 09:00 163. TKKF Top Spin Kraków - Podwawelski Kraków III 9:5 |
|||||||
8 | B | WOŹNY Dariusz | W | SZPROCH Wojciech | 3:1 (11:7, 11:7, 7:11, 13:11) |