Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | MKS „Radość” Gorlice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-03-24 11:00 85. MKS Radość Gorlice III - KS Spektrum Karpol Słopnice III 4:10 |
|||||||
10 | C | ŚWIĘTNICKA Jadwiga | Z | KAIM Łukasz | 3:2 (5:11, 15:13, 9:11, 11:5, 11:8) |