Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-10-04 18:00 9. KS Bronowianka Kraków III - KTS Victoria Spytkowice I 0:14 |
|||||||
14 | D | BARTOSZKO Natalia | X | MAMOŃ Wojciech | 3:1 (12:10, 3:11, 11:8, 17:15) |