Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2022-10-29 12:00 22. KS Bronowianka Kraków III - MKS Centrum Kraków I 4:10 |
|||||||
9 | D | BARTOSZKO Natalia | Y | UTYLSKI Filip | 0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |