Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2002 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2023-11-18 14:00 52. MKS Centrum Kraków III - Podwawelski Kraków V 9:5 |
|||||||
11 | A | BARCHANOWICZ Jan | Y | CZOSNEK Arkadiusz | 1:3 (5:11, 8:11, 11:9, 12:14) |