Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2012 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2023-09-30 14:00 8. MKS Centrum Kraków - MKS Skawa Wadowice 5:9 |
|||||||
9 | D | BOBER Rafał | Y | KSIĄŻEK Maksymilian | 3:0 (11:6, 11:6, 11:7) |