Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 11. | 2022-03-05 11:00 42. LKS ?Dobrzanka? Dobra - KSTS ?Forhend? Muszyna 16:2 |
|||||||
3 | C | BRZAZGOŃ Janusz | Y | MĘŻYK Damian | 3:2 (11:7, 7:11, 11:5, 6:11, 11:9) |