Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 17. | 2022-04-23 15:00 68. UKS ?Płomień? Limanowa III - KSTS ?Forhend? Muszyna 14:4 |
|||||||
11 | A | UBIK Jarosław | Y | MĘŻYK Damian | 3:0 (11:8, 11:2, 11:3) |