Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | LKS Piotrowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2023-03-03 18:00 113. KTS Victoria Spytkowice III - Power Rangers Czarny Dunajec 0:14 |
|||||||
14 | D | KUŚPIK Kacper | X | BODZIONY Grzegorz | 0:3 (3:11, 6:11, 9:11) |