Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | UKS „Orły” Zakopane |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-09 19:00 24. MKS Halniak Maków Podh. II - UKS Orły Zakopane 9:5 |
|||||||
10 | C | ZĘBOL Anna | Z | WOJAS Wojciech | 3:1 (11:5, 9:11, 11:9, 11:6) |