Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 11. | 2023-01-28 12:30 117. Podwawelski Kraków III - Dorbud-Gryf Gdów II 6:8 |
|||||||
7 | A | ELARGAWY Omar | X | PAJORSKI Mateusz | 0:3 (5:11, 5:11, 3:11) |