Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1990 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1970 |
Przynależność klubowa: | LKS „Vocovia” Wokowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2014-11-30 11:00 31. LKS ?Vocovia? Wokowice - LUKS Sufczyn 10:8 |
|||||||
9 | D | SKRZYŃSKI Janusz | Y | ŻYTNIEWSKI Marcin | 1:3 (8:11, 11:4, 12:14, 6:11) |