Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Grupa "mocniejsza" | Runda 2. - Kolejka 19. | 2016-05-02 11:00 107. MKS KSOS Kraków - UKS ?Płomień? Limanowa II 5:9 |
|||||||
7 | A | UTYLSKI Filip | X | KOSMAL Wojciech | 3:1 (15:13, 8:11, 11:9, 11:5) |