Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1950 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1988 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2023-11-04 16:00 35. KS Talar Team Szczawa II - KSTS Forhend Muszyna 1:13 |
|||||||
13 | B | TALAR Leszek | Z | ŚMIAŁEK Jerzy | 0:3 (6:11, 10:12, 10:12) |