Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1950 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 17. | 2022-04-23 15:00 68. UKS ?Płomień? Limanowa III - KSTS ?Forhend? Muszyna 14:4 |
|||||||
14 | D | SYKTUS Maciej | X | ŚMIAŁEK Jerzy | 0:3 (2:11, 5:11, 14:16) |