Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KS „Golden Masters” Korczyna |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-11-13 17:00 25. KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice - KS ?Golden Masters? Korczyna 4:6 |
|||||||
1 | 1 | A | KOŁODZIEJ Szymon | X | WENC Maciej | 3:1 (11:4, 12:14, 11:4, 11:5) |