Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2024-10-11 18:00 16. KTS Victoria Spytkowice - KS Backhand Andrychów 10:4 |
|||||||
1 | A | CHOJNA Dawid | W | WRÓBEL Paweł | 2:3 (4:11, 11:7, 7:11, 11:6, 9:11) |