Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2023-01-27 18:00 63. KTS Victoria Spytkowice II - KS Bronowianka Kraków II 4:10 |
|||||||
8 | B | BOBAK Piotr | W | KARIMOV Artur | 1:3 (7:11, 12:10, 7:11, 5:11) |