Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2011-10-15 18:00 8. ULKS ?Lachowice? Lachowice I - GOK Spytkowice 10:3 |
|||||||
13 | B | RACZEK Marcin | Z | MAMOŃ Wojciech | 3:0 (11:7, 11:8, 11:5) |