Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS „Rokicie” Szczytniki |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2012-10-06 16:00 6. LKS ?Borowik? Bachowice - ?Chomik-Rokicie? Gdów 5:10 |
|||||||
8 | B | MAMOŃ Wojciech | W | KLIMCZAK Marek | 2:3 (3:11, 9:11, 11:9, 11:8, 9:11) |