Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2021-06-20 19:00 49. LKS ?Polonia? Wilczkowice II - KS ?Podwawelski? Kraków III 9:5 |
|||||||
14 | D | KALICIAK Dariusz | X | URBAN Paweł | 3:0 (11:6, 11:6, 11:6) |