Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | MOKSiR Czchów |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2024-03-24 10:00 90. UKS Sokół Żabno II - MOKSiR Czchów 8:6 |
|||||||
10 | C | MILÓWKA Emilia | Z | KORNAŚ Karol | 3:0 (11:7, 11:3, 11:3) |