Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-28 19:00 4. LKS Orawa Jabłonka - MKS Halniak Maków Podh. II 9:5 |
|||||||
14 | D | GOSZTYŁA Jan | X | ZĘBOL Anna | 3:1 (11:6, 8:11, 11:8, 11:6) |