Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Gorce” Nowy Targ |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2023-02-24 18:00 93. LKS Orawa Jabłonka - KS Gorce Nowy Targ IV 11:3 |
|||||||
12 | C | GOSZTYŁA Jan | W | MROCZKA Alicja | 0:3 (9:11, 6:11, 5:11) |