Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | 5K-5NT | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-05-17 18:00 4. LKS Orawa Jabłonka - Dorbud-Gryf Gdów II 6:8 |
|||||||
9 | D | KLUCZ Wojciech | Y | TURECKI Jakub | 0:3 (6:11, 5:11, 9:11) |