Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KS Wanda Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-08 09:00 50. TKKF Top Spin Kraków - FCIS Kraków II 12:2 |
|||||||
3 | C | KARATNIK Zbigniew | Y | SIEMIENIUK Andrzej | 3:0 (11:5, 11:8, 11:9) |