Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 6. | 2020-10-21 18:00 23. ?Power Rangers? Czarny Dunajec - ULKS ?Lachowice? II 4:10 |
|||||||
14 | D | BANDYK Katarzyna | X | KRUPKA Sławomir | 3:1 (8:11, 11:8, 11:6, 11:6) |