Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2023-03-03 18:00 113. KTS Victoria Spytkowice III - Power Rangers Czarny Dunajec 0:14 |
|||||||
11 | A | MAMOŃ Mikołaj | Y | BODZIONY Piotr | 0:3 (6:11, 6:11, 3:11) |