Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-10-10 09:00 3. UKS ?Płomień? Limanowa III - KS ?Talar Team? Szczawa II 13:5 |
|||||||
9 | D | UBIK Jarosław | Y | DUDZIK Grzegorz | 0:3 (8:11, 5:11, 7:11) |