Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | SLJ Łużna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | 5NS-5T | Runda 2. - Kolejka 2. | 2024-05-26 11:00 9. Szkoła Podstawowa Biesna - KS Spektrum Karpol Słopnice III 5:9 |
|||||||
1 | A | GŁÓWCZYK Jan | W | UBIK Jarosław | 1:3 (9:11, 7:11, 11:8, 7:11) |