Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1948 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa III | Runda 2. - Kolejka 22. | 2022-05-18 18:15 216. MKS ?Centrum? Kraków III - LKS ?Wisła? Rząska II 6:8 |
|||||||
7 | A | DONIEC Krzysztof | X | PUU Aarne | 0:3 (8:11, 3:11, 7:11) |