Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2022-10-22 15:30 16. MKS Centrum Kraków III - UKS Miasto Soli Wieliczka 10:4 |
|||||||
9 | D | DONIEC Krzysztof | Y | GĄSIOROWSKI Adam | 2:3 (9:11, 11:9, 11:6, 11:13, 9:11) |