Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 11. | 2021-03-11 18:30 54. MOSiR Tuchów - MOKSiR Czchów 4:14 |
|||||||
8 | B | WŁODEK Krystian | W | SIKOŃ Mateusz | 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) |