Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2021-02-23 16:00 43. MOSiR Tuchów - UKS ?Jordan? Zakliczyn II 4:14 |
|||||||
4 | D | WŁODEK Krystian | Z | NAGEL Nikodem | 0:3 (4:11, 7:11, 6:11) |