Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2021-10-22 18:00 25. KTS ?Victoria? Spytkowice - MKS ?Centrum? Kraków 4:10 |
|||||||
11 | A | MAMOŃ Wojciech | Y | BOBER Rafał | 3:2 (12:10, 11:8, 7:11, 5:11, 16:14) |