Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-04-30 11:00 80. KS Podwawelski Kraków II - MKS Centrum Kraków I 3:11 |
|||||||
7 | A | GAJDA Rafał | X | BOBER Rafał | 3:0 (11:5, 11:2, 11:8) |