Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | UKS „Magnum” Koźmice Wielkie |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-04-28 18:00 79. Magnum-Wesem Koźmice Wielkie I - KTS Victoria Spytkowice I 9:5 |
|||||||
12 | C | CHOLEWA Kacper | W | MAMOŃ Wojciech | 0:3 (8:11, 6:11, 6:11) |