Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2019-09-25 19:00 5. LKS ?Polonia? Wilczkowice II - KTS ?Victoria? Spytkowice II 14:0 |
|||||||
8 | B | SZELEST Jacek | W | POCHOPIEŃ Michał | 3:0 (11:8, 11:4, 11:7) |