Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4NS | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2011-01-09 11:00 43. UKS Płomień Gold Drop Limanowa II - KS Turbacz Mszana Dolna 10:8 |
|||||||
18 | C | GAIK Krystian | X | LEKKI Paweł | 1:3 (8:11, 11:8, 9:11, 9:11) |