Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2019-10-16 19:00 2. KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II - UKS ?Płomień? Limanowa II 0:14 |
|||||||
13 | B | OBROCHTA Piotr | Z | GAIK Krystian | 0:3 (10:12, 5:11, 6:11) |