Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2020-10-04 15:00 2. UKS ?Villa Verde? Olesno IV - UKS ?Płomień? Limanowa II 2:12 |
|||||||
9 | D | PROCHAZKA Tomasz | Y | GAIK Krystian | 0:3 (6:11, 7:11, 6:11) |