Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 3. | 2022-10-22 15:30 16. MKS Centrum Kraków III - UKS Miasto Soli Wieliczka 10:4 |
|||||||
14 | D | DONIEC Krzysztof | X | OLEKSA Kacper | 3:0 (11:9, 11:9, 12:10) |