Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2023-04-01 12:00 145. MKS Centrum Kraków III - Dorbud-Gryf Gdów II 2:12 |
|||||||
3 | C | MAJDAK Rafał | Y | SALETNIK Jakub | 0:3 (10:12, 6:11, 7:11) |